Sweatpants
Größe | Länge | Bundweite | Hüftweite |
1-2 Jahre | 50 | 20,5 | 35 |
2-3 Jahre | 56 | 22 | 36 |
3-4 Jahre | 61 | 23 | 37 |
4-5 Jahre | 65 | 24 | 38 |
5-6 Jahre | 69 | 26 | 40 |
7-8 Jahre | 73 | 28 | 42 |
9-10 Jahre | 77 | 30 | 44 |
11-12 Jahre | 81 | 32 | 46 |
13-14 Jahre | 85 | 34 | 48 |
Maße am flachen Kleidungsstück in cm gemessen. |